北京爱雅仕口腔诊所靠谱吗?正规连锁项目全价格合理,多年无失败案例获高度认可
发布时间:2025-09-24 18:22:46
作者:叶清歌
阅读量:
在选择口腔诊所时,特别多人都会关心其是否靠谱。北京爱雅仕口腔诊所近年来备受关注,它究竟靠不靠谱呢?接下来,我们就详细了解一下这家正规连锁的口腔诊所。

爱雅仕口腔诊所概况
爱雅仕口腔是一家连锁型的口腔医院,经过短时间内的发展,现在在国内已经有了特别多家的连锁机构。北京爱雅仕口腔诊所作为其中的一员,也继承了连锁品牌的优势。它经过专精的卫生部门批准,所有项目的价格表都符合相应的规定,患者来到这里解决口腔问题较为安心,可以放心地解决自己的口腔困扰。多年来,爱雅仕口腔凭借自身的努力,获得了众多人的高度认可,在口腔行业的发展态势良好,成功帮助众多人解决了口腔问题,至今还没有失败的实例。

丰富的口腔项目
北京爱雅仕口腔诊所开展的口腔项目十分全方面。涵盖了牙齿矫正、牙齿种植、牙齿美白、拔牙、补牙等常见项目,还有一些特色项目,如3DS超薄瓷贴面、E - MAX、Mega隐形瓷贴面等。下面为大家详细介绍一些常见项目:
牙齿矫正项目:针对不同的牙齿不齐情况,提供了多种矫正方式。像龅牙矫正、地包牙矫正、虎牙矫正等,还有隐适美、隐形正畸、金属托槽矫正、自锁托槽矫正等多种矫正技术供患者选择。不同的矫正方式适用于不同的牙齿状况和患者需求,患者可以根据自己的实际情况与医生沟通后做出选择。
牙齿种植项目:包括单颗牙种植、多颗牙种植、半口牙种植、全口牙种植等。并且有多种种植牙品牌可供选择,如瑞士ITI种植牙、美国3I种植牙、德国费亚丹种植牙、瑞典诺贝尔种植牙等进口品牌,以及国产种植牙。不同品牌的种植牙在价格和性能上有所差异,患者可以综合考虑自身经济情况和口腔条件来挑选。
牙齿美白项目:有咖啡牙美白、喷砂洁牙、色素牙美白、四环素牙美白、牙齿冷光美白等多种方式。这些美白方法可以根据牙齿变色的原因和程度进行选择,帮助患者修复洁白的牙齿。

北京爱雅仕口腔诊所2025年价格表
<整形项目 | 价格参考 |
---|---|
3DS超薄瓷贴面 | 3420 - 9964 |
牙齿瓷贴面 | 1576 - 10978 |
E - MAX | 1540 - 15112 |
3D全瓷牙贴面 | 2181 - 16219 |
Mega隐形瓷贴面 | 1647 - 15995 |
美国皓齿 | 2462 - 17327 |
瓷贴面 | 2257 - 15370 |
烤瓷牙补牙 | 1618 - 14553 |
烤瓷牙种植 | 1871 - 20288 |
全瓷牙种植 | 2510 - 27867 |
合金烤瓷牙 | 2759 - 29928 |
贵金属烤瓷牙 | 2789 - 32133 |
二氧化锆全瓷牙 | 2446 - 25292 |
镶牙 | 1583 - 11582 |
牙冠 | 2641 - 30113 |
微创种植 | 2885 - 25226 |
活动假牙 | 2422 - 26606 |
假牙 | 2433 - 31089 |
美容冠 | 1452 - 3414 |
龅牙矫正 | 4056 - 11614 |
地包牙矫正 | 4257 - 12529 |
虎牙矫正 | 2919 - 10732 |
牙齿不齐 | 1412 - 12654 |
牙齿稀疏 | 1283 - 12803 |
牙齿拥挤 | 5227 - 23757 |
隐适美 | 9710 - 90398 |
隐形正畸 | 8495 - 91281 |
金属托槽矫正 | 8427 - 92620 |
自锁托槽矫正 | 7329 - 90051 |
透明托槽矫正 | 9086 - 91404 |
透明隐形矫正 | 7959 - 97581 |
隐形矫正 | 8415 - 94333 |
隐形牙套 | 7916 - 89623 |
牙齿拥挤矫正 | 8452 - 102064 |
地包天矫正 | 8632 - 86613 |
凸嘴矫正 | 9547 - 84289 |
金属托槽 | 7552 - 96247 |
半隐型矫正 | 9200 - 83660 |
陶瓷矫正 | 7283 - 86299 |
深覆颌 | 9747 - 102988 |
拔智齿 | 1380 - 10346 |
牙齿综合 | 1287 - 12547 |
根管缓解 | 1431 - 12831 |
牙周护理 | 1313 - 12577 |
树脂补牙 | 1103 - 12823 |
浅龋 | 1281 - 10686 |
中龋 | 1484 - 11383 |
深龋 | 1478 - 11671 |
3M树脂补牙 | 1059 - 12378 |
烂牙 | 1060 - 11038 |
牙齿龋坏 | 1113 - 12683 |
微创根管 | 1098 - 11771 |
牙痛 | 1057 - 12089 |
牙磨损 | 1404 - 10509 |
牙脱位 | 1360 - 10866 |
牙齿外伤 | 1140 - 12407 |
超声波洁牙 | 424 - 2306 |
咖啡牙美白 | 407 - 2286 |
喷砂洁牙 | 321 - 2295 |
色素牙美白 | 405 - 8304 |
四环素牙美白 | 434 - 7360 |
洗牙 | 360 - 2002 |
牙齿冷光美白 | 467 - 2009 |
牙齿抛光 | 313 - 1743 |
牙齿漂白 | 480 - 2199 |
烟渍牙美白 | 440 - 2280 |
冷光美白 | 423 - 2378 |
皓齿美白 | 453 - 2008 |
牙黄变白 | 438 - 2092 |
氟斑牙美白 | 402 - 2114 |
变色牙美白 | 401 - 2250 |
黑牙美白 | 490 - 2088 |
茶渍牙美白 | 437 - 2354 |
牙美白 | 455 - 2006 |
半口牙种植 | 58629 - 149274 |
单颗牙种植 | 12819 - 26604 |
多颗牙种植 | 29683 - 170168 |
后牙种植 | 14864 - 64656 |
前牙种植 | 7169 - 33217 |
全口牙种植 | 91163 - 257332 |
种植牙/颗 | 5566 - 16787 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8841 - 16334 |
美国3I种植牙/颗 | 9468 - 18018 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 8141 - 15970 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8431 - 15456 |
德国贝格种植牙/颗 | 9717 - 17775 |
美国百康种植牙/颗 | 8399 - 17537 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8970 - 18185 |
